球阀的类型代号为Q。低温球阀前加“D”;保温球阀前加“B”。
| 代号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 传动方式 | 涡轮 | 气动 | 电动 | |||||||
| 连接形式 | 内螺纹 | 外螺纹 | 法兰 | 焊接 | 对夹 | |||||
| 类型代号 | 结构形式 | |||||||||
| 球阀 Q | 直通式 | 角式 | 直角式 | |||||||
| 浮动式 | L型浮动球 | T型浮动球 | 固定球 | |||||||
手轮、手柄和扳手传动省略代号。
| 密封面或衬里材料 | 代号 | 密封面或衬里材料 | 代号 |
| 钢合金 | T | 渗氟钢 | D |
| 橡胶 | X | 硬质合金 | Y |
| 尼龙塑料 | N | 衬胶 | J |
| 氟塑料 | F | 衬铅 | Q |
| 锡基轴承合金(巴式合金) | B | 搪瓷 | C |
| 合金钢 | H | 渗硼钢 | P |
公称压力代号用阿拉伯数字表示,其数值是以兆帕为单位的公称压力值的10 倍。用于电站工业的阀门,当介质最高温度超过530℃时,其数值是以兆帕为单位的工作压力值的10 倍。
| 阀体材料 | 灰铸铁 | 球墨铸铁 | 碳钢 | 合金钢(铬钼钢) | 不锈钢 | 特殊合金 | |||||||||
| 代号 | Z | Q | WCB | WC1 | LCB | LC3 | WC6 | WC9 | C5/C12 | 普通 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | M |
| C | C1 | C2 | C3 | I6 | I9 | I5 | P | R1 | R2 | R3 | R4 | ||||
球阀的性能规范
| 试验项目 | 试验压力(MPa) | 试验持续时间(S) | 试验温度(oC) | 试验介质 | |
| 壳体试验 | 150Lb、1.6MPa | 2.4 | 120 (DN≤14") | ≤52oC(常温) | 水(可含有防锈剂)煤油或黏度不大于水的其他适宜介质 |
| 300Lb、2.5、4.0MPa | 6.0 | ||||
| 600Lb、10.0MPa | 15.0 | ||||
| 900Lb、15.0MPa | 22.5 | ||||
| 1500Lb、25.0MPa | 37.5 | ||||
| 2500Lb、42.0MPa | 63.0 | ||||
| 低压密封试验 | 150Lb、1.6MPa | 0.6 | 120 | ≤52oC(常温) | 空气或惰性气体 |
| 300Lb、2.5、4.0MPa | |||||
| 600Lb、10.0MPa | |||||
| 900Lb、15.0MPa | |||||
| 1500Lb、25.0MPa | |||||
| 2500Lb、42.0MPa | |||||
| 高压密封试验 | 150Lb、1.6MPa | 1.76 | 120 | ≤52oC(常温) | 水(可含有防锈剂)煤油或黏度不大于水的其他适宜介质 |
| 300Lb、2.5、4.0MPa | 4.4 | ||||
| 600Lb、10.0MPa | 11 | ||||
| 900Lb、15.0MPa | 16.5 | ||||
| 1500Lb、25.0MPa | 27.5 | ||||
| 2500Lb、42.0MPa | 46.2 | ||||
主要零件材料及性能
| 阀 体 | 阀 杆 | 阀 球 | 密封面 | 垫片(环) | 填 料 | 工作温度 | 适用介质 |
| WCB | 1Cr13 | 1Cr13 | 1Cr13司太立合金本体材料 | 柔性石墨 不锈钢+柔性石墨 08 软钢 F304 F316 |
柔性石墨 编结石墨 |
-29~425oC | 水、蒸汽油品 |
| WC6 | 15CrMo | 15CrMo | -29~595oC | ||||
| WC9 | 25Cr2MoV | 25Cr2MoV | |||||
| LCB | 304 | 304 | -46-345oC | ||||
| CF8 | 304 | 304 | -196~600oC | 部分 酸、碱 |
上海埃非凯阀门制造的主要通用阀门类别有球阀、蝶阀、电磁阀、止回阀、闸阀、针型阀、仪表阀门、截止阀、安全阀、减压阀、呼吸阀、柱塞阀、旋塞阀、平衡阀、疏水阀、隔膜阀、铜阀门、衬氟阀门、波纹管阀门、锻钢阀门,上海阀门厂、通用阀门、特种阀门、控制阀、执行器、电动调节阀、气动控制阀、气动蝶阀、气动球阀、执行器及其附件、配件。国外标准的阀门类别有美标阀门、德标阀门、日标阀门、英标阀门以及特种阀门、闸门、鸭嘴阀、油田阀、电站阀门冶金阀门、消防阀门、低温阀门、陶瓷阀门、船用阀门、钛、镍、锆、蒙乃尔合金阀门等。
国标阀门
国外标准
电话: 021-5608 7668
传真: 021-5608 6780
邮箱: info#afkvalve.com
(请将"#"换成"@")